Promo !
IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD R3-7320U
Le prix initial était : 75 900 XPF.68 900 XPFLe prix actuel est : 68 900 XPF.
- Processeur : Processeur AMD Ryzen 3 7320U (2,40 GHz jusqu’à 4,10 GHz )
- Mémoire RAM : 8 Go de mémoire RAM LPDDR5-5500
- Mémoire interne : Disque SSD NVME PCIe M.2 512 Go
- Windows 11 Home
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
Rupture de stock
Description
Caractéristiques Techniques
Référence / Part Number : LEN_82XQ00B3FR
Design :
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Arctic Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Processeur :
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire :
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage :
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique :
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Audio:
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra :
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installé |
Connectivité :
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier :
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Français |
| Clavier backlight | Non |
Logiciel :
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Office |
Batterie :
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Puissance :
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité :
| Lecteur d’empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales :
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95 % |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
Poids et dimensions :
| Poids | 1,62 kg |
| Largeur | 359,3 mm |
| Profondeur | 235 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
Informations complémentaires
| Poids | 4 kg |
|---|

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.