Ordinateur Lenovo ThinkCentre M70q G4 TINY i5-13400T 16G
114 900 XPF
- Processeur : Intel® Core™ i5 -13400T
- Mémoire RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz
- Stockage : SSD – M.2 512 Go
- Windows 11 Pro
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
1 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
| Processeur | |
|---|---|
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-13400T |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1 GHz |
| Puissance maximum du turbo | 82 W |
| Puissance de base du processeur | 35 W |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Non |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de châssis | Mini PC |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Volume | 1 L |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Nom de la couleur | Raven black |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Mini PC |
| Puce audio | Realtek ALC256-VB |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur, HDD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Langue du système d’exploitation | Français |
| Puissance | |
| Alimentation d’énergie | 90 W |
| Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 100 – 240 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
| Certificat | |
| Certification | MIL-STD-810H |
| Poids et dimensions | |
| Volume | 1 L |
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 182,9 mm |
| Hauteur | 36,5 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Largeur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 268 mm |
| Hauteur du colis | 166 mm |
| Poids du paquet | 2,85 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Autres caractéristiques | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Garantie | |
| Garantie | Garantie de 1 an |
Informations complémentaires
| Poids | 2.9 kg |
|---|













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.