Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 R5-5625U – 16Go
77 900 XPF
- Processeur : Processeur AMD Ryzen™ 5 5625U (2,30 GHz jusqu’à 4,30 GHz )
- Mémoire RAM : 16 Go de mémoire DDR4-3200
- Mémoire interne : Disque SSD NVME PCIe M.2 512 Go
- Windows 11 Home
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
14 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
PERFORMANCE |
|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.30GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Graphiques | Intégré AMD Radeon™ Graphics RX Vega 7 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Mémoire | 16GB Soudé DDR4-3200 |
| Slots Mémoire | 1 Mémoire soudée à la carte-mère, 1 Slot DDR4 SO-DIMM dual-channel |
| Mémoire Max | Jusqu’à 16GB (8GB soudé + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Stockage | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® 512GB |
| Stockage Supporté | 1 Lecteur, jusqu’ à 1To SSD M.2 2242 ou SSD 512GB M.2 2280 |
| Slots de Stockage | 1 M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot |
| Lecteur de Carte | Lecteur de Carte SD |
| Optique | Non |
| Audio | High Definition (HD) Audio |
| Hauts-Parleurs | Haut-Parleurs Stéréo, 1.5W x2, Dolby Audio™ |
| Caméra | HD 720p avec obturateur de confidentialité |
| Microphone | 2x, en ligne |
| Batterie | Integrée, 42Wh |
| Adaptateur Secteur | 65W |
DESIGN |
|
| Ecran | 15.6″ FHD (1920×1080), DALLE TN 220nits Anti-reflets |
| Touchscreen | Non |
| Clavier | Non-rétroéclairé, Français AZERTY |
| Touchpad | Touchpad multi-touch Buttonless Mylar®, supporte Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
| Couleur | Cloud Grey |
| Traitement de Surface | IMR |
| Matériaux | PC-ABS |
| Stylet | Stylet non supporté |
| Dimensions | 360.2 x 236 x 17.9 mm |
| Poids | 1.61 kg |
LOGICIEL |
|
| Système d’Exploitation | Windows® 11 Home, Français |
| Logiciel Intégré | Office Trial |
CONNECTIVITE |
|
| Ethernet | Pas d’Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ports | · 1x USB 2.0
· 1x USB 3.2 Gen 1 · 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (data seulement) · 1x HDMI® 1.4b · 1x Casque / microphone combo jack (3.5mm) · 1x Lecteur de carte SD · 1x Connecteur de charge |
SECURITE & VIE PRIVEE |
|
| Puce de Sécurité | Firmware TPM 2.0 |
| Lecteur d’Empreinte | Non |
| Autre | Obturateur de confidentialité |
SERVICES |
|
| Garantie | Garantie 1 an |
ACCESSOIRES |
|
| Accessoires | Non |
CERTIFICATIONS |
|
| Certifications | · ENERGY STAR® 8.0
· ErP Lot 3 · RoHS compliant |
AUTRES INFORMATIONS |
|
| Modèle | 82R40101FR |
| Region | France |
Informations complémentaires
| Poids | 5 kg |
|---|


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.