Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 21KC
299 000 XPF
- Processeur : Intel® Core™ Ultra 7 155U ( jusqu’à 4,8 GHz )
- Mémoire RAM : 16Go LPDDR5-3200 Mhz
- Stockage : PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
- Windows 11 Pro
_
Produit Neuf (Garantie 3 ans)
3 en stock
Description
Caractéristiques Techniques
| Général | |||
| Type de Produit | Ordinateur portable – AI Ready – conception de charnière à 180 degrés | ||
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro – français | ||
| Processeur / Chipset | |||
| Intel Core Ultra 7 (Série 1) 155U / 1.7 GHz | |||
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz | ||
| Nombre de coeurs | 12 coeurs | ||
| 12 Mo | |||
| Technologie de Plate-forme | Intel Evo | ||
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré | ||
| Unité de traitement neural (NPU) | |||
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost | ||
| Mémoire | |||
| 16 Go (la mémoire fournie est soudée) | |||
| Technologie | LPDDR5X SDRAM | ||
| Vitesse | 6400 MHz | ||
| Vitesse nominale | 3200 MHz | ||
| Stockage | |||
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance | ||
| Affichage | |||
| 14″ – IPS | |||
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Fréquence verticale en résolution max | |||
| Grand écran | Oui | ||
| Format de l’image | 16:10 | ||
| Luminosité de l’image | 400 cd/m² | ||
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 | ||
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 | ||
| Gamme de couleurs | 100% sRGB | ||
| Fonctions | Anti-éblouissement, Basse consommation, technologie Eyesafe, rapport écran/corps de 89.2 % | ||
| Audio & vidéo | |||
| Processeur graphique | Intel Graphics – jusqu’à | ||
| Maximum de moniteurs supportés | 3 moniteur(s) externe(s) | ||
| Caméra | Oui – Full HD | ||
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, Windows Hello, mise au point fixe, Discrete IR, détection ultrasonique de présence humaine | ||
| Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone | |||
| Realtek ALC3306 | |||
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos | ||
| Caractéristiques audio | Entrée : Dolby Voice, champ éloigné | ||
| Entrée | |||
| Clavier, TrackPoint, UltraNav | |||
| Rétroéclairage du clavier | Oui | ||
| Disposition du clavier | Français | ||
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile en verre, conception de clé d’entrée d’air | ||
| Communications | |||
| Sans fil | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | ||
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | ||
| Fonctions | Double flux (2 x 2) | ||
| Transmission à large bande sans fil | |||
| Génération | |||
| Technologie | LTE CAT16 | ||
| Contrôleur | Quectel EM160R-GL – M.2 Card | ||
| Batterie | |||
| Technologie | Lithium-polymère | ||
| Capacité | 57 Wh | ||
| Adaptateur CA | |||
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
| Sortie | 65 Watt | ||
| Connexions & extension | |||
| Emplacements | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit) | ||
| Détails d’interface | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (prise en charge de 4K) Prise combo casque/microphone |
||
| Logiciels | |||
| Logiciel(s) inclus | Intel Connectivity Performance Suite | ||
| Divers | |||
| Couleur | Peinture noire | ||
| Matière du boîtier | Aluminium (bas), fibre de carbone (dessus) | ||
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales | ||
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe système, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison, mot de passe NVMe, authentification BIOS à base de certificat, authentification FIDO (Fast Identity Online) | ||
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | ||
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington | ||
| Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation USB-C ultra fin | ||
| Normes de conformité | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0 | ||
| Localisation | Langue : français / région : France | ||
| Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | ||
| Dimensions et poids | |||
| Dimensions (LxPxH) | 31.28 cm x 21.475 cm x 1.496 cm | ||
| 1.08 kg | |||
| Informations sur le développement durable | |||
| Certifié TCO | – TCO Certified, generation 10, for notebooks | ||
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold | ||
| Certifié ENERGY STAR | Oui | ||
| Empreinte carbone | 191 kg d’émissions de carbone | ||
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 31 | ||
| Version PAIA | 1.4.0 | ||
| Garantie | |||
| Service et maintenance | Garantie 3 ans | ||
| Services inclus | 3 ans de support Lenovo Premier | ||
| Caractéristiques d’environnement | |||
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | ||
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||
| Taux d’humidité en fonctionnement | 8 – 95% | ||
Informations complémentaires
| Poids | 3 kg |
|---|













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.