Ordinateur Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 SFF i3-13100
99 900 XPF
- Processeur : Intel Core i3-13100
- Mémoire RAM : 8 Go DDR4 3200 MHz
- Stockage : SSD – M.2 256 Go
- Windows 11 Pro
_
Produit Neuf (Garantie 1 an)
3 en stock
Description
Caractéristique Techniques
| Général | |||
| Type | Ordinateur personnel | ||
| Général | |||
| Type | Ordinateur personnel – AI Ready | ||
| Général | |||
| Type | Ordinateur personnel | ||
| Services inclus | 3 ans de support Lenovo sur site | ||
| Facteur de forme | SFF | ||
| Appareils intégrés | Haut-parleur | ||
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||
| Couleur | Noir corbeau | ||
| Localisation | Langue : français / région : France | ||
| Processeur / Chipset | |||
| CPU | Intel Core i3 (13th Gen) 13100 | ||
| CPU | Intel Core i3 (13ème génération) 13100 | ||
| Fréquence d’horloge | 4 Performance-cores 3.4 GHz | ||
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 12 Mo | ||
| Nombre de coeurs | 4 coeurs | ||
| Nombre d’unités centrales | 1 | ||
| Nombre maximum d’unités centrales | 1 | ||
| Type de chipset | Intel B660 | ||
| Mémoire cache | |||
| Taille installée | 20 Mo | ||
| Cache par processeur | 20 Mo | ||
| RAM | |||
| Taille installée | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) | ||
| Technologie | DDR4 SDRAM | ||
| Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | ||
| Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | ||
| Format | DIMM 288 broches | ||
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) | ||
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal | ||
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB | ||
| Disque dur | |||
| Type | SSD – M.2 2280 | ||
| Capacité | 1 x 256 Go | ||
| Type d’interface | PCI Express 4.0 x4 | ||
| Caractéristiques | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | ||
| Contrôleur de stockage | |||
| Type | 1 x SATA | ||
| Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s | ||
| Stockage optique | |||
| Type | DVD±RW graveur de DVD – SATA | ||
| Lecteur de carte | |||
| Type | Lecteur de carte 7 en 1 | ||
| Cartes mémoire flash prises en charge | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, carte xD-Picture, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC | ||
| Moniteur | |||
| Type de moniteur | Aucun | ||
| Contrôleur graphique | |||
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 mémoire vidéo partagée (UMA) | ||
| Interfaces vidéo | VGA, HDMI, DisplayPort | ||
| Nombre maximum de moniteurs | 3 | ||
| Sortie audio | |||
| Normes de conformité | Audio haute définition | ||
| Périphérique d’entrée | |||
| Type | Souris, clavier | ||
| Clavier | |||
| Nom du clavier | Lenovo Calliope Keyboard | ||
| Interface | USB | ||
| Localisation et disposition | Français | ||
| Souris | |||
| Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse | ||
| Interface | USB | ||
| Réseaux | |||
| Type d’interface (bus) | M.2 Card | ||
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HN | ||
| LAN sans fil pris en charge | Oui | ||
| Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | ||
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||
| Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) | ||
| Extension/connectivité | |||
| Baies | 1 (total) / 0 (libre) x externe 5,25″ Slim Line 1 (total) / 1 (libre) x interne 2,5 po./3,5 po. partagé |
||
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 – extrat-plat 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 – extrat-plat 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
||
| Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l’avant) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 à l’avant) (transfert de données, charge 5 V 3 A) 1 x casque/microphone (1 à l’avant) 1 x microphone (1 à l’avant) 2 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 (prend en charge SmartPower On) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x sortie de ligne audio 1 x USB 3.2 Gen 1 |
||
| Divers | |||
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, commutateur d’intrusion du châssis | ||
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | ||
| Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | ||
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller | ||
| Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | ||
| Alimentation | |||
| Type de périphérique | Alimentation électrique | ||
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
| Alimentation fournie | 180 Watt | ||
| Efficacité | 85% | ||
| Système d’exploitation / Logiciels | |||
| Système d’exploitation fourni | Windows 11 Pro français | ||
| Garantie | |||
| Service et maintenance | Garantie de 1 an | ||
| Dimensions et poids | |||
| Largeur | 10 cm | ||
| Profondeur | 30.8 cm | ||
| Hauteur | 27.48 cm | ||
| Poids | 4.5 kg | ||
| Dimensions et poids (emballé) | |||
| Largeur emballée | 19.5 cm | ||
| Profondeur emballée | 39 cm | ||
| Hauteur emballée | 50 cm | ||
| Poids emballé | 6.35 kg | ||
| Caractéristiques denvironnement | |||
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | ||
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | ||
| Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% | ||
Informations complémentaires
| Poids | 6.4 kg |
|---|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.