Western Digital SSD WD_Black SN770 1 To
13 900 XPF
SSD – 1 To – interne – M.2 2280 – PCIe 4.0 x4 (NVMe)
5 en stock
Description
| Général | |||
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs – interne | ||
| Général | |||
| Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs – interne | ||
| Capacité | 1 To | ||
| Format | M.2 2280 | ||
| Expansion et connectivité | |||
| Baie compatible | M.2 2280 | ||
| Général | |||
| Interface | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | ||
| Général | |||
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | ||
| Largeur | 22 mm | ||
| Profondeur | 80 mm | ||
| Hauteur | 2.38 mm | ||
| Poids | 5.5 g | ||
| Performances | |||
| Endurance SSD | 600 TB | ||
| Débit de transfert interne | 5150 Mo/s (lecture) / 4900 Mo/s (écriture) | ||
| Écriture aléatoire 4 Ko maximum | 800000 IOPS | ||
| Lecture aléatoire maximale 4 ko | 740000 IOPS | ||
| Fiabilité | |||
| Fiabilité MTBF | 1,750,000 heures | ||
| Expansion et connectivité | |||
| Interfaces | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | ||
| Baie compatible | M.2 2280 | ||
| Alimentation | |||
| Consommation électrique | 65 mW (moyenne) 3.3 mW (veille) 5 Watt (maximum) |
||
| Logiciels & Configuration requise | |||
| Système d’exploitation requis | Windows 8.1 / 10, Windows 11 | ||
| Divers | |||
| Normes de conformité | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI | ||
| Dimensions et poids (emballé) | |||
| Largeur emballée | 10.2 cm | ||
| Profondeur emballée | 2.2 cm | ||
| Hauteur emballée | 12.7 cm | ||
| Caractéristiques d’environnement | |||
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | ||
| Température maximale de fonctionnement | 85 °C | ||
| Température de stockage mini | -40 °C | ||
| Température de stockage maxi | 85 °C | ||
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 5 g @ 10-2000 Hz | ||
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 4.9 g @ 7-800 Hz | ||
Informations complémentaires
| Poids | 0.25 kg |
|---|









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.